Unit Yearly History - Book Exchange

Budget Year Income Expense Subsidy Reserve
2007 - 2008 15,000 31,059 16,059 0
2008 - 2009 154,500 171,919 17,419 0
2009 - 2010 14,000 33,234 19,234 0
2010 - 2011 18,400 24,594 6,194 0
2011 - 2012 0 0 0 0
2012 - 2013 0 0 0 0
2013 - 2014 0 0 0 0
2014 - 2015 0 0 0 0
2015 - 2016 0 0 0 0
2016 - 2017 0 0 0 0
2017 - 2018 0 0 0 0
2018 - 2019 0 0 0 0
2019 - 2020 0 0 0 0

Graph