Unit Yearly History - Cal Aggie Camp

Budget Year Income Expense Subsidy Reserve
2007 - 2008 36,450 49,129 12,679 0
2008 - 2009 37,470 53,927 16,457 0
2009 - 2010 37,470 57,927 20,457 0
2010 - 2011 38,558 60,832 22,274 0
2011 - 2012 39,110 67,262 28,152 0
2012 - 2013 38,110 69,212 31,102 0
2013 - 2014 39,390 76,674 37,284 0
2014 - 2015 41,890 74,043 32,153 0
2015 - 2016 44,799 52,631 7,832 0
2016 - 2017 52,234 52,234 0 0
2017 - 2018 0 0 0 0
2018 - 2019 0 0 0 0
2019 - 2020 0 0 0 0

Graph