Unit Yearly History - Pantry

Budget Year Income Expense Subsidy Reserve
2007 - 2008 0 0 0 0
2008 - 2009 0 0 0 0
2009 - 2010 0 0 0 0
2010 - 2011 0 6,204 6,204 0
2011 - 2012 0 6,204 6,204 0
2012 - 2013 0 7,354 7,354 0
2013 - 2014 0 7,547 7,547 0
2014 - 2015 0 7,151 7,151 0
2015 - 2016 0 6,557 6,557 0
2016 - 2017 3,000 6,798 3,798 0
2017 - 2018 5,500 9,119 3,619 0
2018 - 2019 6,000 13,956 7,956 0
2019 - 2020 10,000 19,827 9,827 0

Graph