Unit Yearly History - Picnic Day

Budget Year Income Expense Subsidy Reserve
2007 - 2008 14,140 28,689 14,549 0
2008 - 2009 14,140 29,339 15,199 0
2009 - 2010 14,140 30,889 16,749 0
2010 - 2011 14,140 31,412 17,272 0
2011 - 2012 19,000 33,573 14,573 0
2012 - 2013 22,000 37,316 15,316 0
2013 - 2014 22,000 37,033 15,033 0
2014 - 2015 25,500 38,338 12,838 0
2015 - 2016 30,500 35,819 5,319 0
2016 - 2017 47,600 36,014 -11,586 0
2017 - 2018 44,000 37,842 -6,158 0
2018 - 2019 48,000 37,107 -10,893 0
2019 - 2020 56,500 43,892 -12,608 0

Graph