Unit Yearly History - Project Compost

Budget Year Income Expense Subsidy Reserve
2007 - 2008 3,100 17,954 14,854 0
2008 - 2009 1,500 15,740 14,240 0
2009 - 2010 800 15,550 14,750 0
2010 - 2011 200 14,875 14,675 0
2011 - 2012 0 14,799 14,799 0
2012 - 2013 0 12,135 12,135 0
2013 - 2014 0 10,471 10,471 0
2014 - 2015 100 9,584 9,484 0
2015 - 2016 0 0 0 0
2016 - 2017 0 0 0 0
2017 - 2018 0 0 0 0
2018 - 2019 0 0 0 0
2019 - 2020 0 0 0 0

Graph