Unit Yearly History - Vice President

Budget Year Income Expense Subsidy Reserve
2007 - 2008 0 9,427 9,427 0
2008 - 2009 0 11,114 11,114 0
2009 - 2010 0 11,870 11,870 0
2010 - 2011 0 11,720 11,720 0
2011 - 2012 0 11,702 11,702 0
2012 - 2013 0 10,713 10,713 0
2013 - 2014 0 10,589 10,589 0
2014 - 2015 0 8,074 8,074 0
2015 - 2016 0 6,610 6,610 0
2016 - 2017 0 0 0 0
2017 - 2018 0 0 0 0
2018 - 2019 0 0 0 0
2019 - 2020 0 0 0 0

Graph