Item - Bank Charges

Budget Year Proposed Total President Total Approved Total
2007 - 2008 0 0 0
2008 - 2009 0 0 0
2009 - 2010 -6,566 -6,566 -6,566
2010 - 2011 -6,566 -6,566 -6,566
2011 - 2012 -6,567 -6,567 -6,567
2012 - 2013 -6,567 -6,567 -6,567
2013 - 2014 -4,000 -4,000 -4,000
2014 - 2015 -3,700 -3,700 -3,700
2015 - 2016 -3,700 -3,700 -3,700
2016 - 2017 -3,700 -3,700 -3,700
2017 - 2018 -3,700 -3,700 -3,700
2018 - 2019 -8,400 -8,400 -8,400
2019 - 2020 -8,500 -8,500 -8,500
2020 - 2021 -8,500 -8,500 -8,500
2021 - 2022 -8,500 -8,500 -8,500
2022 - 2023 -8,500 -8,500 -8,500
2023 - 2024 -8,500 -8,500 -8,500

Item - Bank Charges