Item - Labor

Budget Year Proposed Total President Total Approved Total
2007 - 2008 0 0 0
2008 - 2009 0 0 0
2009 - 2010 62,000 62,000 62,000
2010 - 2011 66,000 66,000 66,000
2011 - 2012 66,000 66,000 66,000
2012 - 2013 60,000 60,000 60,000
2013 - 2014 66,000 66,000 66,000
2014 - 2015 75,000 75,000 75,000
2015 - 2016 95,000 105,000 95,000
2016 - 2017 85,000 95,000 95,000
2017 - 2018 95,000 95,000 95,000
2018 - 2019 100,000 100,000 100,000
2019 - 2020 102,000 106,000 106,000
2020 - 2021 70,000 70,000 70,000
2021 - 2022 110,000 110,000 110,000
2022 - 2023 110,000 110,000 110,000
2023 - 2024 110,000 110,000 110,000

Item - Labor