Item - University Recharge

Budget Year Proposed Total President Total Approved Total
2007 - 2008 0 0 0
2008 - 2009 0 0 0
2009 - 2010 15,000 15,000 15,000
2010 - 2011 15,000 15,000 15,000
2011 - 2012 15,000 15,000 15,000
2012 - 2013 15,000 15,000 15,000
2013 - 2014 15,000 15,000 15,000
2014 - 2015 15,000 15,000 15,000
2015 - 2016 15,000 15,000 15,000
2016 - 2017 15,000 15,750 15,750
2017 - 2018 8,321 8,321 8,321
2018 - 2019 3,087 3,087 3,087
2019 - 2020 3,087 3,087 3,087
2020 - 2021 3,087 3,087 3,087
2021 - 2022 3,087 3,087 3,087
2022 - 2023 3,087 3,087 3,087
2023 - 2024 3,087 3,087 3,087

Item - University Recharge