Item - Garden Fees

Budget Year Proposed Total President Total Approved Total
2007 - 2008 0 0 0
2008 - 2009 0 0 0
2009 - 2010 5,500 5,500 5,500
2010 - 2011 9,000 9,000 9,000
2011 - 2012 10,000 10,000 10,000
2012 - 2013 12,500 12,500 12,500
2013 - 2014 12,500 12,500 13,000
2014 - 2015 0 0 0
2015 - 2016 0 0 0
2016 - 2017 0 0 0
2017 - 2018 0 0 0
2018 - 2019 0 0 0

Item - Garden Fees