Item - Programming Director

Budget Year Proposed Total President Total Approved Total
2009 - 2010 3,120 3,120 3,120
2010 - 2011 3,120 3,120 3,120
2011 - 2012 3,120 3,120 3,120
2012 - 2013 3,120 3,120 3,120
2013 - 2014 3,120 3,120 3,120
2014 - 2015 3,120 3,120 3,120
2015 - 2016 3,120 3,510 3,510
2016 - 2017 3,931 3,931 3,931
2017 - 2018 4,423 4,423 4,423
2018 - 2019 4,975 0 4,975
2019 - 2020 5,597 5,597 5,597
2020 - 2021 6,297 5,597 5,597
2021 - 2022 11,195 11,195 11,195

Item - Programming Director