Item - University Recharge

Budget Year Proposed Total President Total Approved Total
2007 - 2008 0 0 0
2008 - 2009 0 0 0
2009 - 2010 450 450 450
2010 - 2011 450 450 450
2011 - 2012 450 450 450
2012 - 2013 450 450 450
2013 - 2014 450 575 575
2014 - 2015 575 575 575
2015 - 2016 0 575 575
2016 - 2017 800 800 800
2017 - 2018 4,393 4,393 4,393
2018 - 2019 4,393 4,393 4,393
2019 - 2020 4,393 4,393 4,393
2020 - 2021 4,400 4,400 4,400
2021 - 2022 4,600 4,600 4,600
2022 - 2023 0 0 0

Item - University Recharge