Item - Transit Fee (8041931)

Budget Year Proposed Total President Total Approved Total
2009 - 2010 2,198,580 2,198,580 2,198,580
2010 - 2011 2,255,330 2,255,330 2,255,330
2011 - 2012 2,255,330 2,255,330 2,255,330
2012 - 2013 2,286,869 2,286,869 2,286,869
2013 - 2014 2,344,041 2,344,041 2,344,041
2014 - 2015 2,414,362 2,414,362 2,414,362
2015 - 2016 2,592,819 2,592,819 2,592,819
2016 - 2017 2,749,746 2,749,746 2,749,746
2017 - 2018 2,677,700 2,677,700 2,677,700
2018 - 2019 2,719,461 2,719,461 2,719,461
2019 - 2020 3,585,882 3,585,882 3,585,882
2020 - 2021 4,358,693 4,358,693 4,358,693
2021 - 2022 0 0 0
2022 - 2023 0 0 0
2023 - 2024 0 0 0

Item - Transit Fee (8041931)