Item - Tires/Tubes 8041921

Budget Year Proposed Total President Total Approved Total
2009 - 2010 40,000 40,000 40,000
2010 - 2011 40,000 40,000 40,000
2011 - 2012 40,000 40,000 40,000
2012 - 2013 42,000 42,000 42,000
2013 - 2014 42,000 42,000 42,000
2014 - 2015 45,100 45,100 45,100
2015 - 2016 45,000 45,000 45,000
2016 - 2017 45,000 45,000 45,000
2017 - 2018 45,000 45,000 0
2018 - 2019 57,750 57,750 57,750
2019 - 2020 57,750 57,750 57,750
2020 - 2021 58,000 58,000 0
2021 - 2022 0 0 0
2022 - 2023 0 0 0
2023 - 2024 0 0 0

Item - Tires/Tubes 8041921