Item - Reservation

Budget Year Proposed Total President Total Approved Total
2007 - 2008 0 0 0
2008 - 2009 0 0 0
2009 - 2010 28,650 28,650 28,650
2010 - 2011 23,580 23,580 23,580
2011 - 2012 28,650 28,650 28,650
2012 - 2013 28,650 28,650 28,650
2013 - 2014 1,047 1,047 1,047
2014 - 2015 1,000 0 1,000
2015 - 2016 1,100 1,100 1,100
2016 - 2017 1,100 1,100 1,100
2017 - 2018 1,100 1,100 1,100
2018 - 2019 1,300 1,300 1,300
2019 - 2020 1,300 1,300 1,300
2020 - 2021 1,300 1,300 0
2021 - 2022 1,300 1,300 1,300
2022 - 2023 1,300 1,300 1,300
2023 - 2024 0 1,300 1,300

Item - Reservation