Unit Yearly History - Admin General

Budget Year Income Expense Subsidy Reserve
2007 - 2008 79,716 113,553 33,837 0
2008 - 2009 86,746 126,492 39,746 0
2009 - 2010 86,400 120,558 34,158 0
2010 - 2011 86,400 120,407 34,007 0
2011 - 2012 86,399 129,187 42,788 0
2012 - 2013 86,399 134,182 47,783 0
2013 - 2014 88,966 142,524 53,558 0
2014 - 2015 27,300 154,881 127,581 0
2015 - 2016 14,500 171,028 156,528 0
2016 - 2017 14,800 157,408 142,608 0
2017 - 2018 14,800 155,773 140,973 0
2018 - 2019 7,800 107,064 99,264 0
2019 - 2020 3,200 122,764 119,564 0

Graph