Item - University Recharge

Budget Year Proposed Total President Total Approved Total
2007 - 2008 0 0 0
2008 - 2009 0 0 0
2009 - 2010 100,000 100,000 100,000
2010 - 2011 200,000 200,000 200,000
2011 - 2012 200,000 200,000 200,000
2012 - 2013 170,247 170,247 170,247
2013 - 2014 200,000 200,000 200,000
2014 - 2015 220,000 220,000 220,000
2015 - 2016 200,000 200,000 200,000
2016 - 2017 190,000 218,900 200,000
2017 - 2018 200,000 200,000 200,000
2018 - 2019 150,000 150,000 150,000
2019 - 2020 160,000 160,000 160,000
2020 - 2021 120,000 120,000 120,000
2021 - 2022 150,000 150,000 150,000
2022 - 2023 150,000 150,000 150,000
2023 - 2024 200,000 200,000 200,000

Item - University Recharge