Item - Rentals

Budget Year Proposed Total President Total Approved Total
2007 - 2008 0 0 0
2008 - 2009 0 0 0
2009 - 2010 79,381 79,381 79,381
2010 - 2011 60,906 60,906 60,906
2011 - 2012 60,366 60,366 60,366
2012 - 2013 55,000 60,366 60,366
2013 - 2014 60,366 60,000 60,000
2014 - 2015 50,000 50,000 50,000
2015 - 2016 0 55,000 55,000
2016 - 2017 60,000 60,000 60,000
2017 - 2018 70,000 70,000 70,000
2018 - 2019 60,000 60,000 60,000
2019 - 2020 60,000 63,000 63,000
2020 - 2021 63,000 63,000 30,000
2021 - 2022 50,000 50,000 50,000

Item - Rentals