Item - Elections

Budget Year Proposed Total President Total Approved Total
2007 - 2008 0 0 0
2008 - 2009 0 0 0
2009 - 2010 9,000 9,000 9,000
2010 - 2011 6,500 6,500 6,500
2011 - 2012 7,500 7,500 7,500
2012 - 2013 6,500 6,500 6,000
2013 - 2014 0 3,000 3,500
2014 - 2015 0 3,000 3,000
2015 - 2016 0 1,500 1,500
2016 - 2017 1,550 1,550 1,550
2017 - 2018 1,500 3,000 3,000
2018 - 2019 2,000 2,000 2,000
2019 - 2020 1,500 1,250 1,250
2020 - 2021 2,000 2,000 2,000
2021 - 2022 0 0 0
2022 - 2023 0 0 0
2023 - 2024 0 10,000 10,000

Item - Elections