Item - Credit Card Charges

Budget Year Proposed Total President Total Approved Total
2007 - 2008 0 0 0
2008 - 2009 0 0 0
2009 - 2010 -40,000 -40,000 -40,000
2010 - 2011 -150,000 -150,000 -150,000
2011 - 2012 -159,021 -159,021 -159,020
2012 - 2013 -168,000 -168,000 -168,000
2013 - 2014 -220,000 -220,000 -220,000
2014 - 2015 -250,000 -250,000 -250,000
2015 - 2016 -275,000 -275,000 -275,000
2016 - 2017 -270,000 -270,000 -270,000
2017 - 2018 -270,000 -270,000 -270,000
2018 - 2019 -225,000 -225,000 -225,000
2019 - 2020 -220,000 -220,000 -220,000
2020 - 2021 -175,000 -175,000 -175,000
2021 - 2022 -175,000 -175,000 -175,000
2022 - 2023 -175,000 -175,000 -175,000
2023 - 2024 -150,000 -150,000 -150,000

Item - Credit Card Charges