Item - University Recharge

Budget Year Proposed Total President Total Approved Total
2011 - 2012 0 0 0
2012 - 2013 0 0 0
2013 - 2014 5,000 5,000 5,000
2014 - 2015 7,000 7,000 7,000
2015 - 2016 7,500 7,500 7,500
2016 - 2017 10,000 8,175 10,000
2017 - 2018 12,000 12,000 12,000
2018 - 2019 12,000 12,000 12,000
2019 - 2020 12,500 12,500 12,500
2020 - 2021 9,000 9,000 9,000
2021 - 2022 11,000 11,000 11,000
2022 - 2023 11,000 11,000 11,000
2023 - 2024 10,000 10,000 10,000

Item - University Recharge